nebula 
					英 [ˈnebjələ ]  
					美 [ˈnebjələ ]  
					n.  星云; 外观似星云的星系
					复数:nebulae 
					TOEFL 医学 
					BNC.29269 / COCA.8201
					
					
						
							牛津词典 
							
								
									
										 noun
										星云;外观似星云的星系 
									 
								 
								
							 
							
 
							柯林斯词典 
							
								
									
										N-COUNT 星云nebula  is a cloud of dust and gas in space. New stars are produced from nebulae.
											...the Great Nebula.  
									 
								 
								
							 
							
 
							双语例句 
							
								
									
										The unprecedented sharpness of Hubble's image has revealed surprising details of the nebula ejection process.  
										In brilliant blue, this is the pulsar wind nebula of the Crab Nebula in the constellation of Taurus.  
										Our solar system arose from a large, rotating cloud of interstellar debris called the solar nebula.  
										This emission nebula on the left is famous partly because it resembles Earth's continent of North America.  
										I'd go to the Crab Nebula and back for you.  
										Still, no known cat could have created the vast Cat's Paw Nebula visible in Scorpius.  
										Explanation: The Horsehead Nebula is one of the most famous nebulae on the sky.  
										The Horsehead Nebula: New stars have already formed inside part of it.  
										They were near a dark-matter nebula.  
										It is a neutron star and it is located in the Crab Nebula.  
										A stroboscopic picture, a stroboscopic exposure was made of the center portion of the Crab Nebula.  
										But a few grains have survived from the primitive nebula that the solar system condensed from.  
										The masterpiece shows the Orion nebula in an explosion of infrared, ultraviolet, and visible-light colors.  
										A nebula an interstellar cloud of dust, hydrogen gas, helium gas and plasma.  
										A bright knot of gas and dust in the nebula's center is known as the Hourglass Nebula.  
										It is a large region of star formation found within the Eagle Nebula.  
										The theory that the solar system evolved from a hot gaseous nebula.  
										The nebula is the result of a dying star.  
										The Trifid Nebula itself represents the final phase of star formation.  
										The red and purple colors of the nebula are present in different regions and are created by different processes.  
										Nebula where there is lot of "elephant nose", each of breeds at a new star.  
										These pulsars appear to bein this nebula.  
										The great gas pillar is being eroded by the ultraviolet radiation from the hottest newborn stars in the nebula.  
										Nevertheless, other isotopes suggest a supernova did go off just as the solar nebula was forming.  
										Many objections can be raised to this picture of planetary nebula formation.  
										But most of the stars in the sky are far away galaxies or nebula.  
										From ground-based telescopes, the "ant nebula" resembles the head and thorax of a garden ant.  
										Today we know this light was an exploding star and record the colorful expanding cloud as the Veil Nebula.  
										When we encountered a dark-matter nebula.  
										We have identified the Crab Nebula as the debris of this explosion.  
									 
								 
								
							 
							
 
							英英释义 
							
								
									noun
									
										(pathology) a faint cloudy spot on the cornea
											
										 
										an immense cloud of gas (mainly hydrogen) and dust in interstellar space
											
										 
										cloudiness of the urine
											
										 
										a medicinal liquid preparation intended for use in an atomizer
											
										 
									 
								 
								
							 
							
 
							 
					 
				 
				
				
						考试分类 
						
						行业分类 
						
						柯林斯词典词频分级词汇 
						
						其他分类