| axis crossing英 [ˈæksɪs ˈkrɒsɪŋ]  美 [ˈæksɪs ˈkrɔːsɪŋ]  [计] 轴线交叉 | 
							| axis grid line英 [ˈæksɪs ɡrɪd laɪn]  美 [ˈæksɪs ɡrɪd laɪn]  [计] 轴向网格线 | 
							| axis patterns英 [ˈæksɪs ˈpætnz]  美 [ˈæksɪs ˈpætərnz]  [计] 坐标轴图案 | 
							| axis text英 [ˈæksɪs tekst]  美 [ˈæksɪs tekst]  [计] 坐标轴图案 | 
							| axis titles英 [ˈæksɪs ˈtaɪtlz]  美 [ˈæksɪs ˈtaɪtlz]  [计] 坐标轴标题 | 
							| axometer英  美  测(光)轴计, 调轴器[计] | 
							| axon英 [ˈæksɒn]  美 [ˈæksɑːn]  n. 轴突
[计] 轴索, 轴突 | 
							| axonometric英  美  [计] 轴侧 | 
							| axonometric projection英  美  [计] 轴侧投影 | 
							| axonometry英  美  [计] 轴线测定法, 轴量法, 均角投影图法
[化] 测晶学; 晶体轴线测定 | 
							| axons英  美  (axon 的复数) n. 轴突
[计] 轴索, 轴突 | 
							| azimuth error英 [ˈæzɪməθ ˈerə(r)]  美 [ˈæzɪməθ ˈerər]  [计] 方位误差 | 
							| azimuth magnetic recording英 [ˈæzɪməθ mæɡˈnetɪk rɪˈkɔːdɪŋ]  美 [ˈæzɪməθ mæɡˈnetɪk rɪˈkɔːrdɪŋ]  [计] 方位磁记录 | 
							| azimuth recording英 [ˈæzɪməθ rɪˈkɔːdɪŋ]  美 [ˈæzɪməθ rɪˈkɔːrdɪŋ]  [计] 方位磁记录 | 
							| azimuthal angle英  美  [计] 方位角 | 
							| B英 [biː]  美 [biː]  [计] 基地址, 数据库, 基极, 二进制, 块, 字组, 布尔, 总线, 占线, 字节
[医] 硼(5号元素) | 
							| B digit英 [biː ˈdɪdʒɪt]  美 [biː ˈdɪdʒɪt]  [计] B数位 | 
							| B ignore A gate英  美  [计] 与A无关的B门 | 
							| B instruction英 [biː ɪnˈstrʌkʃn]  美 [biː ɪnˈstrʌkʃn]  [计] 变址指令 | 
							| b-adjacent code英 [biː əˈdʒeɪsnt kəʊd]  美 [biː əˈdʒeɪsnt koʊd]  [计] b-邻接码 | 
							| B-code英 [biː kəʊd]  美 [biː koʊd]  [计] B代码 | 
							| B-H curve英 [biː eɪtʃ kɜːv]  美 [biː eɪtʃ kɜːrv]  [计] 磁化曲线 | 
							| B-line英 [biː laɪn]  美 [biː laɪn]  [计] 变址寄存器 | 
							| b-link field英 [biː lɪŋk fiːld]  美 [biː lɪŋk fiːld]  [计] 反向连接字段 | 
							| B-store英 [biː stɔː(r)]  美 [biː stɔːr]  [计] 变址寄存器, 基地址寄存器 | 
							| B-tree英 [biː triː]  美 [biː triː]  [计] B树 | 
							| B-trees英 [biː triːz]  美 [biː triz]  (B-tree 的复数) [计] B树 | 
							| B.S.英  美  理学士
[计] 科学学士 | 
							| BA英 [ˌbiː ˈeɪ]  美 [ˌbiː ˈeɪ]  文学士
[计] 基本汇编程序, 布尔代数, 总线可用 | 
							| babble英 [ˈbæbl]  美 [ˈbæbl]  vi. 牙牙学语, 喋喋不休
vt. 唠叨, 吐露
n. 儿语, 胡言乱语, 嘈杂声
[计] 串音 |